REHABILITACION ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE DEL“GRUP NOU” D’AIELO DE MALFERIT
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS
El presente proyecto se presenta a la cofinanciación por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y dentro del Objetivo Temático 4, “Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores”, con el fin de conseguir una economía más limpia y sostenible.
Objeto del proyecto | El objeto del proyecto es la rehabilitación energética de las fachadas, de las cubierta y de las ventanas, así como, la instalación de protecciones solares. |
Fecha de inicio de las actuaciones | 25 de septiembre de 2022 |
Fecha de finalización de las actuaciones | 29 de junio de 2023 |
Descripción general de las actuaciones realizadas | La actuación ha consistido en:
|
Grado de cumplimiento del proyecto/actividad subvencionada y situación final del mismo | 100
|
RESULTADOS ENERGÉTICOS
Consumos:
Consumo energía primaria no renovable ANTES DE LA MEDIDA | 146,53 Kwh/m2 año |
Consumo energía primaria no renovable DESPUES DE LA MEDIDA | 81,85 Kwh/m2 año |
Indicadores:
Calificación energética y Emisiones CO2 (kg/m2 año) ANTES DE LA MEDIDA
| D - 36,19 KgCO2/m2. año |
Calificación energética y Emisiones CO2 (kg/m2 año) DESPUES DE LA MEDIDA
| B - 16,10 Kg/CO2/m2. año |
ESTADO ANTES DE LA MEDIDA | |
EDIFICIO 1: ______________ | |
Combustible principal | Electricidad |
Consumo anual combustible principal (unidades de suministro) | 47.850 Kwh/año |
Consumo energético combustible principal (kWh/año) | 47.850 Kwh/año |
Otro combustible | Gasóleo calefacción |
Consumo energético otro combustible (kWh/año) | 164.350 Kwh/año |
Consumo energético total (kWh/año) | 212.199 Kwh/año |
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico (kgCO2/m2 año) | 9,87 KgCO2/m2. año |
Emisiones de CO2 por otros combustibles (kgCO2/m2 año) | 26,32 KgCO2/m2. año |
Calificación energética | D |
Superficie (m2) | 1.724 m2 |
Consumo energía primaria no renovable (kWh/m2 año) | 146,53 Kwh/m2 año |
Emisiones CO2 (kg/m2 año) | 36,19 KgCO2/m2. año |
Demanda (kWh/m2) | 123,08 Kwh/m2 año |
ESTADO DESPUÉS DE LA MEDIDA | |
EDIFICIO 1: ______________ | |
Combustible principal | Electricidad |
Consumo anual combustible principal (unidades de suministro) | 51.670 Kwh/año |
Consumo energético combustible principal (kWh/año) | 51.670 Kwh/año |
Otro combustible | Gasóleo calefacción |
Consumo energético otro combustible (kWh/año) | 43.586 Kwh/año |
Consumo energético total (kWh/año) | 95.256 Kwh/año |
Emisiones de CO2 por consumo eléctrico (kgCO2/m2 año) | 9,95 Kg/CO2/m2. año |
Emisiones de CO2 por otros combustibles (kgCO2/m2 año) | 6,15 Kg/CO2/m2. año |
Calificación energética | B |
Consumo energía primaria no renovable (kWh/m2 año) | 81,85 Kwh/m2 año |
Emisiones CO2 (kg/m2 año) | 16,10 Kg/CO2/m2. año |
Demanda (kWh/m2) | 55,25 Kwh/m2 año |
INDICADORES | |
EDIFICIO 1: ______________ | |
C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos [kWh/año] | 116.943 Kwh/año |
C034 Reducción de emisiones de GEI [tCO2eq/año] | 30,333 tCO2eq/año |
IMÀGENES DE LAS ACTUACIONES
Proceso de las obras
Final de las obras